轮式挖掘机 ME75W
产品参数
项目 | 单元 | 数据 | ||
基本参数 | 铲斗容积 | 米3 | 0.30 | |
总体长度 | 毫米 | 6504 | ||
总宽度 | 毫米 | 2150 | ||
上部结构宽度 | 毫米 | 2000 | ||
整体高度 | 毫米 | 2748 | ||
动臂长度 | 毫米 | 3650 | ||
臂长 | 毫米 | 2000 | ||
离地间隙 | 毫米 | 948 | ||
后端回转半径 | 毫米 | 2054 | ||
最小离地间隙 | 毫米 | 240 | ||
轮胎压力表 | 毫米 | 1670 | ||
轮轴直径 | 毫米 | 2400 | ||
性能参数 | 力量 系统 | 发动机型号 | / | 4100(东方红) |
模态 | / | 水冷/增压 | ||
力量 | 千瓦/转/分钟 | 58.8/2400 | ||
最大扭矩 | 牛米/转/分钟 | 245/1610 | ||
液压 系统 | 液压泵 | G耳泵 | SGP1A2XF2H9-岛津 | |
液压泵 | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
价值 | / | 高频/派克 | ||
液压油箱 | L | 110 | ||
油箱 | L | 130 | ||
操作 系统 | 挥杆速度 | 转速 | 12 | |
行驶速度 | 公里/小时 | 35~40 | ||
铲斗挖掘力 | 千牛 | 49 | ||
手臂挖掘力 | 千牛 | 40 | ||
最大牵引力 | 千牛 | 62 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
驻车制动 | / | 空气制动 | ||
行车制动器 | / | 空气制动 | ||
经营范围 | 最大挖掘范围 | 毫米 | 6547 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 4364 | ||
最大挖掘高度 | 毫米 | 6736 | ||
最小回转半径 | 毫米 | 2288 |
评价
目前还没有评价