Escavadeira de rodas ME75W
Parâmetros do produto
projeto | unidade | dados | ||
PARÂMETROS BÁSICOS | Volume do balde | eu3 | 0.30 | |
Comprimento total | milímetros | 6504 | ||
Largura total | milímetros | 2150 | ||
Largura da estrutura superior | milímetros | 2000 | ||
Altura Geral | milímetros | 2748 | ||
Comprimento da lança | milímetros | 3650 | ||
Comprimento do braço | milímetros | 2000 | ||
Distância ao solo | milímetros | 948 | ||
Raio de giro traseiro | milímetros | 2054 | ||
Distância mínima ao solo | milímetros | 240 | ||
Medidor de pneus | milímetros | 1670 | ||
Diâmetro do eixo da roda | milímetros | 2400 | ||
PARÂMETROS DE DESEMPENHO | PODER SISTEMA | Modelo de motor | / | 4100(Dongfanghong) |
Modalidade | / | refrigeração a água/sobrealimentação | ||
Poder | kW/rpm | 58.8/2400 | ||
Torque máximo | Nm/rpm | 245/1610 | ||
HIDRÁULICO SISTEMA | Bomba hidráulica | gbomba de ouvido | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
Bomba hidráulica | Bomba de pistão | T5VP2D27-Doosan | ||
Valor | / | HF/Parker | ||
Tanque de óleo hidráulico | eu | 110 | ||
Tanque de combustível | eu | 130 | ||
OPERATIVO SISTEMA | Velocidade de balanço | rpm | 12 | |
Velocidade de viagem | km/h | 35~40 | ||
Força de escavação da caçamba | kN | 49 | ||
Força de escavação do braço | kN | 40 | ||
Força máxima de transporte | kN | 62 | ||
Capacidade de classificação | ° | 35 | ||
Travão de mão | / | freio a ar | ||
Freio de serviço | / | freio a ar | ||
ESCOPO OPERACIONAL | Alcance máximo de escavação | milímetros | 6547 | |
Profundidade máxima de escavação | milímetros | 4364 | ||
Altura máxima de escavação | milímetros | 6736 | ||
Raio mínimo de oscilação | milímetros | 2288 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.