Wheel Excavator ME75W
پارامترهای محصول
پروژه | واحد | داده ها | ||
پارامترهای اساسی | حجم سطل | متر3 | 0.30 | |
طول کلی | میلی متر | 6504 | ||
عرض کلی | میلی متر | 2150 | ||
عرض سازه بالایی | میلی متر | 2000 | ||
ارتفاع کلی | میلی متر | 2748 | ||
طول بوم | میلی متر | 3650 | ||
طول بازو | میلی متر | 2000 | ||
ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 948 | ||
شعاع چرخش انتهای عقب | میلی متر | 2054 | ||
حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 240 | ||
گیج لاستیک | میلی متر | 1670 | ||
قطر میل چرخ | میلی متر | 2400 | ||
PERFORMANCEPARAMETERS | قدرت سیستم | مدل موتور | / | 4100 (Dongfanghong) |
مدالیته | / | آب خنک کننده / شارژ فوق العاده | ||
قدرت | kw/rpm | 58.8/2400 | ||
حداکثر گشتاور | Nm/rpm | 245/1610 | ||
هیدرولیک سیستم | پمپ هیدرولیک | gپمپ گوش | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
پمپ هیدرولیک | پمپ پیستونی | T5VP2D27-Doosan | ||
ارزش | / | HF/پارکر | ||
مخزن روغن هیدرولیک | L | 110 | ||
مخزن سوخت | L | 130 | ||
عملیاتی سیستم | سرعت چرخش | دور در دقیقه | 12 | |
سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 35~40 | ||
نیروی حفاری سطل | kN | 49 | ||
نیروی حفاری بازو | kN | 40 | ||
حداکثر نیروی حمل | kN | 62 | ||
درجه بندی | درجه | 35 | ||
ترمز دستی | / | ترمز بادی | ||
ترمز سرویس | / | ترمز بادی | ||
محدوده عملیاتی | دسترسی حداکثر | میلی متر | 6547 | |
حداکثر عمق حفاری | میلی متر | 4364 | ||
حداکثر ارتفاع حفاری | میلی متر | 6736 | ||
حداقل شعاع نوسان | میلی متر | 2288 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.