Wheel Excavator ME75W
Produktparameter
Projekt | Einheit | Daten | ||
GRUNDPARAMETER | Volumen des Eimers | M3 | 0.30 | |
Gesamtlänge | mm | 6504 | ||
Gesamtbreite | mm | 2150 | ||
Breite der oberen Struktur | mm | 2000 | ||
Gesamthöhe | mm | 2748 | ||
Auslegerlänge | mm | 3650 | ||
Armlänge | mm | 2000 | ||
Bodenfreiheit | mm | 948 | ||
Schwenkradius am hinteren Ende | mm | 2054 | ||
Min. Bodenfreiheit | mm | 240 | ||
Reifendruckmesser | mm | 1670 | ||
Radwellendurchmesser | mm | 2400 | ||
LEISTUNGSPARAMETER | LEISTUNG SYSTEM | Motormodell | / | 4100 (Dongfanghong) |
Modalität | / | Wasserkühlung/Aufladung | ||
Leistung | kW/U/min | 58.8/2400 | ||
Maximaler Drehmoment | Nm/U/min | 245/1610 | ||
HYDRAULIK SYSTEM | Hydraulische Pumpe | GOhrpumpe | SGP1A2XF2H9-Shimadzu | |
Hydraulische Pumpe | Kolbenpumpe | T5VP2D27-Doosan | ||
Wert | / | HF/Parker | ||
Hydrauliköltank | L | 110 | ||
Treibstofftank | L | 130 | ||
BETRIEBS SYSTEM | Schwunggeschwindigkeit | U/min | 12 | |
Reisegeschwindigkeit | km/h | 35~40 | ||
Grabkraft des Löffels | kN | 49 | ||
Grabkraft des Arms | kN | 40 | ||
Max.Zugkraft | kN | 62 | ||
Steigfähigkeit | ° | 35 | ||
Feststellbremse | / | Druckluftbremse | ||
Betriebsbremse | / | Druckluftbremse | ||
BETRIEBSBEREICH | Maximale Grabreichweite | mm | 6547 | |
Max. Grabtiefe | mm | 4364 | ||
Max. Grabhöhe | mm | 6736 | ||
Min. Schwenkradius | mm | 2288 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.