Medium Excavator ME215
Medium Excavator ME215
● Adequado para condições complexas de trabalho em terra e rocha.
● With Cumminns/Mitsubishi powerful engine, which is enengy-efficient and matched the best fuel economy adjustment,the efficiency of this engine can be greatly improved.
● O mundialmente conhecido sistema hidráulico, que garante a confiabilidade e durabilidade do produto.
● Projeto estruturado do dispositivo de trabalho e chassi para fazer com que sua resistência resista ao trabalho pesado.
● Nova cabine confortável, com AC, rádio e conexão USB, maior visão.
Parâmetros do produto
Modelo | ME215.9 | ||
Capacidade da caçamba (m3) | 0.93 | ||
Peso operacional (T) | 21.8 | ||
Volume do tanque de combustível (L) | 350 | ||
Não. | Nome | Item | |
1 | Motor | Marca | 4M50 |
Potência nominal (kw/r/min) | 118/2000 | ||
Torque/velocidade | |||
Modo de ingestão | Turboalimentado | ||
Modo sistema de combustível | Injeção eletrônica | ||
Padrão de emissão | Ⅲ | ||
2 | Chassis | Modo de condução | hidráulico |
3 | Bomba principal | Marca | Inline V90N130 |
Pressão nominal | 37 | ||
Fluxo | 222×2 | ||
4 | Motor de balanço | Marca | HMM5X130CHB em linha |
Pressão nominal | 25.5 | ||
5 | Motor de viagem | Marca | FTM40VC |
Pressão nominal | 37 | ||
6 | Válvula de controle | Marca | HVME270 em linha |
Fluxo avaliado | 300 | ||
Forma de freio | hidráulico | ||
7 | Óleo hidráulico | Modelo e dosagem | HM046/235 |
8 | Peças do chassi | Formulário de rastreamento | three teeth |
Largura da trilha | 600 | ||
Nº de pista | 45 | ||
Pressão média de aterramento (KPa) | 46.5 | ||
Nº de rolos de esteira | (Cada lado) 7 | ||
9 | Parâmetro de desempenho | Grau máximo de escalada | 35 |
Velocidade de viagem | 3.5/5.2 | ||
Máx. profundidade de escavação | 9275 | ||
Máx. raio de escavação | 6560 | ||
Máx. altura de despejo | 6515 | ||
Máx. altura de escavação | 9865 | ||
Força de escavação do braço | |||
Força de escavação da caçamba | 145 | ||
Velocidade de balanço | 11.7 | ||
10 | Aparelho elétrico | Fabricante | |
Monitor | |||
GPS | |||
11 | Ar condicionado |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.