Excavadora mediana ME215
Excavadora mediana ME215
● Adecuado para condiciones complejas de trabajo en tierra y roca.
● Con el potente motor Cummins/Mitsubishi, que ahorra energía y ofrece el mejor ajuste de economía de combustible, la eficiencia de este motor se puede mejorar considerablemente.
● La mundialmente conocida marca de sistema hidráulico, que garantiza la confiabilidad y durabilidad del producto.
● Diseño estructurado del dispositivo de trabajo y del chasis para que su resistencia resista el trabajo duro.
● Nueva cabina confortable, con aire acondicionado, radio y conector USB, mayor visión.
parametros del producto
Modelo | ME215.9 | ||
Capacidad del cucharón (m3) | 0.93 | ||
Peso operativo (T) | 21.8 | ||
Volumen del tanque de combustible (L) | 350 | ||
No. | Nombre | Artículo | |
1 | Motor | Marca | 4M50 |
Potencia nominal (kw/r/min) | 118/2000 | ||
Par / velocidad | |||
Modo de ingesta | turboalimentado | ||
Modo del sistema de combustible | inyección electrónica | ||
Estándar de emisión | Ⅲ | ||
2 | Chasis | Modo conductor | hidráulico |
3 | bomba principal | Marca | En línea V90N130 |
Presión nominal | 37 | ||
Fluir | 222×2 | ||
4 | Motor de giro | Marca | En línea HMM5X130CHB |
Presión nominal | 25.5 | ||
5 | Motor de viaje | Marca | FTM40VC |
Presión nominal | 37 | ||
6 | Válvula de control | Marca | HVME270 en línea |
Flujo nominal | 300 | ||
Forma de freno | hidráulico | ||
7 | Aceite hidráulico | Modelo y dosificación | HM046/235 |
8 | Piezas del chasis | Plataforma | tres dientes |
Ancho de vía | 600 | ||
No. de pista | 45 | ||
Presión media de puesta a tierra (KPa) | 46.5 | ||
No. de rodillos inferiores | (Cada Lado) 7 | ||
9 | Parámetro de rendimiento | Grado máximo de escalada | 35 |
Velocidad de viaje | 3.5/5.2 | ||
Máx. profundidad de excavación | 9275 | ||
Máx. radio de excavación | 6560 | ||
Máx. altura de descarga | 6515 | ||
Máx. altura de excavación | 9865 | ||
Fuerza de excavación del brazo | |||
Fuerza de excavación del cucharón | 145 | ||
Velocidad de giro | 11.7 | ||
10 | Aparato eléctrico | Fabricante | |
Monitor | |||
GPS | |||
11 | C.A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.