Medium Excavator ME215
Medium Excavator ME215
● Adapté aux conditions de travail complexes de la terre et des roches.
● Avec le moteur puissant Cumminns/Mitsubishi, économe en énergie et adapté au meilleur réglage de l'économie de carburant, l'efficacité de ce moteur peut être grandement améliorée.
● Le système hydraulique de renommée mondiale, qui garantit la fiabilité et la durabilité du produit.
● Conception structurée du dispositif de travail et du châssis pour que sa résistance résiste aux travaux difficiles.
● Nouvelle cabine confortable, avec climatisation, radio et joint USB, vision plus large.
Paramètres du produit
Modèle | ME215.9 | ||
Capacité du godet (m3) | 0.93 | ||
Poids opérationnel (T) | 21.8 | ||
Volume du réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Non. | Nom | Article | |
1 | Moteur | Marque | 4M50 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 118/2000 | ||
Couple / vitesse | |||
Mode d'admission | Turbocompressé | ||
Mode système de carburant | Injection électronique | ||
Norme d'émission | Ⅲ | ||
2 | Châssis | Mode conduite | hydraulique |
3 | Pompe principale | Marque | V90N130 en ligne |
Pression nominale | 37 | ||
Couler | 222×2 | ||
4 | Moteur de rotation | Marque | En ligne HMM5X130CHB |
Pression nominale | 25.5 | ||
5 | Moteur de voyage | Marque | FTM40VC |
Pression nominale | 37 | ||
6 | Soupape de commande | Marque | HVME270 en ligne |
Débit nominal | 300 | ||
Formulaire de freinage | hydraulique | ||
7 | Huile hydraulique | Modèle et dosage | HM046/235 |
8 | Pièces de châssis | Formulaire de suivi | trois dents |
Largeur de la piste | 600 | ||
N° de piste | 45 | ||
Pression de mise à la terre moyenne (KPa) | 46.5 | ||
Nombre de galets de roulement | (De chaque côté) 7 | ||
9 | Paramètre de performances | Degré d'escalade maximum | 35 |
Vitesse de voyage | 3.5/5.2 | ||
Max. profondeur de creusement | 9275 | ||
Max. rayon de creusement | 6560 | ||
Max. hauteur de déversement | 6515 | ||
Max. hauteur de fouille | 9865 | ||
Force d'excavation du bras | |||
Force d'excavation du godet | 145 | ||
Vitesse de swing | 11.7 | ||
10 | Appareil electrique | Fabricant | |
Moniteur | |||
GPS | |||
11 | Climatisation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.