Forestry Excavator ME150.9F
Forestry Excavator ME150.9F
● Marque de système hydraulique de renommée mondiale.
● Adoptez un système hydraulique de marque de renommée internationale, des performances fiables et une longue durée de vie ;
● Adoptez une machine de marque de renommée internationale, une puissance élevée, une longue durée de vie et des performances fiables ;
● Protection complète de la cabine et de la carrosserie pour assurer la sécurité du personnel et des machines ;
● Une garde au sol ultra élevée et un empattement important réduisent le risque de collision avec des obstacles tels que des souches d'arbres ;
● Les patins de chenille de 960 mm de large sont facultatifs pour répondre aux besoins des différentes conditions de travail ;
● Bras et flèche renforcés ;
● Châssis spécial renforcé pour les conditions forestières ;
●Grapeau spécial utilisé pour les journaux.
Paramètres du produit
ME150.9F | |
Poids (tonnes) | 17 |
Capacité du godet (mètres cubes) | 0.53 |
modèle de moteur | FAQS3.8 |
Puissance (kw/r/min) | 86/2200 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 247 |
Vitesse de marche (km/h) | 5.3/3.1 |
Vitesse (tr/min) | 12 |
Capacité de pente (%) | 70 |
Force d'arrachement du godet (KN) ISO | 100 |
Pression spécifique au sol (KPa) | 30 |
Modèle de pompe hydraulique | HP3V75 |
Débit maximum (L/min) | 165*2 |
Pression de service (MPa) | 37 |
Volume du réservoir hydraulique (L) | 130 |
A-longueur totale (mm) | 7580 |
B-Largeur hors tout (mm) | 2800 |
C-hauteur totale (haut de la flèche) (mm) | 2980 |
D-hauteur totale (toit roulant) (mm) | 3120 |
Garde au sol du contrepoids électronique (mm) | 1230 |
Garde au sol minimale F (mm) | 650 |
Rayon de braquage de queue G (mm) | 2155 |
Longueur de mise à la terre du rail en H (mm) | 2980 |
Longueur de la piste J (mm) | 3735 |
Jauge K (mm) | 2080 |
Largeur de voie en L (mm) | 3140 |
Largeur des patins de chenille de type M (mm) | 960 |
Largeur du plateau tournant de type N (mm) | 2710 |
O-Hauteur d'excavation maximale (mm) | 8950 |
P-Hauteur de déchargement maximale (mm) | 6280 |
Q-Profondeur d'excavation maximale (mm) | 5200 |
R-Profondeur maximale d'excavation du mur vertical (mm) | 4800 |
S-Profondeur d'excavation maximale lors de l'excavation d'un plan horizontal de 2,5 m (mm) | 5050 |
T-Distance d'excavation maximale | 8305 |
U-Distance maximale d'excavation au sol (mm) | 8180 |
Rayon de braquage minimum V (mm) | 2495 |
W – hauteur maximale au rayon de braquage minimum (mm) | 6430 |
X- distance du centre de rotation à l'extrémité arrière (mm) | 2155 |
Hauteur du poids Z (mm) | 2300 |
Longueur au sol A1 (lors du transport) (mm) | 4410 |
Longueur de tige (mm) | 2500 |
Longueur de flèche (mm) | 4600 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.