Forestry Excavator ME150.9F
Forestry Excavator ME150.9F
● Weltbekannte Marke für Hydrauliksysteme.
● Nehmen Sie ein international bekanntes Markenhydrauliksystem mit zuverlässiger Leistung und langer Lebensdauer an.
● Nehmen Sie international bekannte Markenmaschinen mit starker Leistung, langer Lebensdauer und zuverlässiger Leistung an.
● Vollständiger Schutz von Kabine und Karosserie, um die Sicherheit von Personal und Maschinen zu gewährleisten;
● Ultrahohe Bodenfreiheit und großer Radstand verringern das Risiko einer Kollision mit Hindernissen wie Baumstümpfen;
● 960 mm breite Bodenplatten sind optional, um den Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbedingungen gerecht zu werden;
● Verstärkter Stiel und Ausleger;
● Verstärktes Spezialfahrwerk für Waldbedingungen;
●Spezieller gebrauchter Greifer für Baumstämme.
Produktparameter
ME150.9F | |
Gewicht (Tonnen) | 17 |
Eimerkapazität (Kubikmeter) | 0.53 |
Motormodell | QSF3.8 |
Leistung (kw/r/min) | 86/2200 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 247 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 5.3/3.1 |
Geschwindigkeit (U/min) | 12 |
Steigfähigkeit (%) | 70 |
Löffelausbrechkraft (KN) ISO | 100 |
Bodenspezifischer Druck (KPa) | 30 |
Modell einer Hydraulikpumpe | HP3V75 |
Maximaler Durchfluss (l/min) | 165*2 |
Arbeitsdruck (MPa) | 37 |
Hydrauliktankvolumen (L) | 130 |
A-Gesamtlänge (mm) | 7580 |
B-Gesamtbreite (mm) | 2800 |
C-Gesamthöhe (Oberseite des Auslegers) (mm) | 2980 |
D-Gesamthöhe (Fahrdach) (mm) | 3120 |
Bodenfreiheit des E-Gegengewichts (mm) | 1230 |
F-minimale Bodenfreiheit (mm) | 650 |
G-Heckwenderadius (mm) | 2155 |
Erdungslänge der H-Schiene (mm) | 2980 |
J-Spurlänge (mm) | 3735 |
K-Spur (mm) | 2080 |
Breite der L-Schiene (mm) | 3140 |
M-Typ-Schienenschuhbreite (mm) | 960 |
N-Typ-Plattenspielerbreite (mm) | 2710 |
O-Maximale Aushubhöhe (mm) | 8950 |
P-Maximale Entladehöhe (mm) | 6280 |
Q-Maximale Aushubtiefe (mm) | 5200 |
R-Maximale vertikale Wandaushubtiefe (mm) | 4800 |
S-Maximale Aushubtiefe beim Ausheben einer horizontalen Ebene von 2,5 m (mm) | 5050 |
T-Maximale Aushubentfernung | 8305 |
U-Maximaler Aushubabstand am Boden (mm) | 8180 |
V-minimaler Wenderadius (mm) | 2495 |
W – maximale Höhe bei minimalem Wenderadius (mm) | 6430 |
X-Abstand vom Drehzentrum zum hinteren Ende (mm) | 2155 |
Z-Gewichtshöhe (mm) | 2300 |
A1-Bodenlänge (beim Transport) (mm) | 4410 |
Stablänge (mm) | 2500 |
Auslegerlänge (mm) | 4600 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.