Piledriver ME600.9P
产品参数
模型 | ME600.9P | |
重量(吨) | 工作重量(T) | 58 |
铲斗容量(m3) | 铲斗容量(m3) | 500 |
发动机型号 | 发动机型号 | 6WG1 |
功率(千瓦/转/分) | 额定功率(千瓦/转/分钟) | 300/1800 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 650 |
步行速度(公里/小时) | 行驶速度(公里/小时) | 4.8/3.0 |
转速(转/分) | 回转速度(转/分) | 8.6 |
爬坡能力(%) | 最大爬坡度° | 70 |
铲斗挖掘力 (KN) ISO | 最大功率时铲斗挖掘力 (KN) ISO | 620KN |
地面比压(KPa) | 平均接地压力(KPA) | 104 |
液压泵型号 | 液压泵型号 | V90N230DP |
最大流量(升/分钟) | 最大流量(L/min) | 414×2 |
工作压力(MPa) | 设定压力(MPa) | 37 |
液压油箱容积(L) | 液压油箱容积(L) | 335 |
A-总长度(mm) | A 总长度(毫米) | 16900 |
B-总宽度(mm) | B 总宽度(毫米) | 3340 |
C-总高度(臂架顶部)(mm) | C 总高度(至臂架顶部)(mm) | 3640 |
D-总高度(驾驶顶)(mm) | D 总高度(至驾驶室顶部)(mm) | 3280 |
电子配重离地间隙 (mm) | E 配重离地间隙(mm) | 1300 |
F-最小离地间隙(mm) | F 最小值离地间隙(毫米) | 720 |
G尾转弯半径(mm) | G尾部回转半径(mm) | 4650 |
H型轨道接地长度(mm) | H 轨道接地长度(mm) | 4360 |
J型轨道长度(mm) | J 履带长度(毫米) | 5390 |
K 规格 (mm) | K 轨距(mm) | 2740 |
L型轨道宽度(mm) | L 履带宽度(毫米) | 3340 |
M型履带板宽度(mm) | M 履带板宽度(mm) | 600 |
N-转盘宽度(mm) | N 转盘宽度(mm) | 3045 |
W-最小转弯半径时的最大高度(mm) | 最大 W最小回转半径处的高度 (mm) | 9250 |
X-旋转中心到后端的距离(mm) | X 回转中心至后部距离(mm) | 4650 |
Z-配重高度(mm) | Z 配重高度(mm) | 2860 |
A1-接地长度(运输时)(mm) | A1 接地长度(运输时)(mm) | |
棒长(毫米) | 臂长(毫米) | 5750 |
动臂长度(毫米) | 动臂长度(毫米) | 12550 |
评价
目前还没有评价