مدل | ME600.9P |
وزن (T) | وزن عملیاتی (T) | 58 |
ظرفیت سطل (m3) | ظرفیت سطل (m3) | 500 |
مدل موتور | مدل موتور | 6WG1 |
توان (kw/r/min) | توان نامی (kw/r/min) | 300/1800 |
حجم مخزن سوخت (L) | حجم مخزن سوخت (L) | 650 |
سرعت پیاده روی (کیلومتر در ساعت) | سرعت سفر (کیلومتر در ساعت) | 4.8/3.0 |
سرعت چرخش (r/min) | سرعت چرخش (r/min) | 8.6 |
درجه بندی (%) | حداکثر درجه صعود | 70 |
نیروی حفاری سطل (KN) ISO | نیروی حفاری سطل در حداکثر توان (KN) ISO | 620 KN |
فشار ویژه زمین (KPa) | فشار متوسط زمین (KPA) | 104 |
مدل پمپ هیدرولیک | مدل پمپ هیدرولیک | V90N230DP |
حداکثر جریان (L/min) | حداکثر جریان (L/min) | 414×2 |
فشار کاری (MPa) | فشار تنظیم (MPa) | 37 |
حجم مخزن هیدرولیک (L) | حجم مخزن هیدرولیک (L) | 335 |
طول کل A (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | 16900 |
ب-عرض کل (میلی متر) | B عرض کلی (میلی متر) | 3340 |
C-ارتفاع کل (بالای بوم) (میلی متر) | C ارتفاع کلی (تا بالای بوم) (میلی متر) | 3640 |
ارتفاع کلی D (سقف رانندگی) (میلی متر) | D ارتفاع کلی (تا بالای کابین) (میلی متر) | 3280 |
وزنه الکترونیکی فاصله از زمین (میلی متر) | E فاصله وزنی از زمین (میلی متر) | 1300 |
F-حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | F حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 720 |
شعاع چرخش دم G (میلی متر) | G شعاع چرخش دم (میلی متر) | 4650 |
طول اتصال زمین H-Track (mm) | H طول اتصال به زمین (میلی متر) | 4360 |
طول مسیر J (میلی متر) | طول مسیر J (میلی متر) | 5390 |
K-gauge (mm) | K Track Gauge (mm) | 2740 |
عرض مسیر L (mm) | L عرض مسیر (میلی متر) | 3340 |
عرض کفش M-Track (میلی متر) | عرض کفش M Track (میلی متر) | 600 |
عرض صفحه گردان N (mm) | N عرض میز گردان (میلی متر) | 3045 |
W-حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش (mm) | W Max. ارتفاع در حداقل شعاع نوسان (mm) | 9250 |
فاصله X از مرکز چرخش تا انتهای عقب (mm) | X فاصله از مرکز چرخش تا عقب (میلی متر) | 4650 |
ارتفاع Z-وزن (میلی متر) | Z ارتفاع وزنه تعادل (میلی متر) | 2860 |
طول زمین A1 (هنگام حمل و نقل) (میلی متر) | طول اتصال به زمین A1 (در حمل و نقل) (میلی متر) | |
طول چوب (میلی متر) | طول بازو (میلی متر) | 5750 |
طول بوم (میلی متر) | طول بوم (میلی متر) | 12550 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.