Escavadeira compacta ME80.9
Escavadeira compacta ME80.9
Estrutura compacta da escavadeira ME80.9, velocidade de ação rápida e operação confortável;
Motor Yanmar japonês original: função de marcha lenta automática com baixo consumo de energia.
Sistema hidráulico com sensor de carga: realiza controle de precisão em diferentes elementos executivos, com boa controlabilidade e alta eficiência de trabalho.
Nova cabine confortável, com AC, rádio e conexão USB, maior visão.
A fixação rápida é opcional, fácil de trocar diferentes ferramentas.
Parâmetros do produto
MODELO | ME80.9 |
Peso operacional (T) | 8 |
Capacidade da caçamba (m3) | 0.32 |
Modelo de motor | YANMAR 4TNV98T |
Potência nominal (kw/r/min) | 54.3/2200 |
Volume do tanque de combustível (L) | 130 |
Velocidade de deslocamento (km/h) | 5.1/2.7 |
Velocidade de balanço (r/min) | 10 |
Grau máximo de subida° | 70 |
Força de escavação da caçamba com potência máxima (KN) ISO | 52 |
Pressão média de aterramento (KPA) | 30 |
Modelo de bomba hidráulica | Em linha HP3V80 |
Fluxo máximo (L/min) | 165 |
Pressão de ajuste (MPa) | 32 |
Volume do tanque hidráulico (L) | 90 |
A Comprimento total (mm) | 6100 |
B Largura total (mm) | 2300 |
C Altura total (até o topo da lança) (mm) | 2515 |
D Altura total (até o topo da cabine)(mm) | 2680 |
E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 760 |
F Mín. distância ao solo (mm) | 380 |
G Raio de giro da cauda (mm) | 1755 |
H Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 2150 |
J Comprimento da trilha (mm) | 2760 |
K Bitola da trilha (mm) | 1700 |
L Largura da trilha (mm) | 2150 |
M Largura da sapata da esteira (mm) | 450 |
N Largura da plataforma giratória (mm) | 2198 |
Ó Máx. altura de escavação (mm) | 7165 |
P máx. altura de despejo (mm) | 5065 |
Q máx. profundidade de escavação (mm) | 4038 |
R máx. profundidade de escavação de parede vertical (mm) | 3505 |
S máx. profundidade de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 3680 |
T máx. alcance de escavação (mm) | 6330 |
U Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 6180 |
V Min. raio de giro (mm) | 1795 |
W máx. altura no raio mínimo de giro (mm) | 5500 |
X Distância do centro de giro até a traseira (mm) | 1755 |
Z Altura do contrapeso (mm) | 1725 |
A1 Comprimento de aterramento (em transporte) (mm) | 3700 |
Comprimento do braço (mm) | 1650 |
Comprimento da lança (mm) | 3710 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.