Excavadora compacta ME80.9
Excavadora compacta ME80.9
Estructura compacta de la excavadora ME80.9, velocidad de acción rápida y operación cómoda;
Motor Yanmar original japonés: función de ralentí automático con bajo consumo de energía.
Sistema hidráulico con detección de carga: realice un control de precisión en diferentes elementos ejecutivos, con buena controlabilidad y alta eficiencia en el trabajo.
Nueva cabina confortable, con aire acondicionado, radio y conector USB, visión más amplia.
El acoplamiento rápido es opcional y es fácil intercambiar diferentes herramientas.
parametros del producto
MODELO | ME80.9 |
Peso operativo (T) | 8 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.32 |
Modelo de motor | YANMAR 4TNV98T |
Potencia nominal (kw/r/min) | 54.3/2200 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 130 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 5.1/2.7 |
Velocidad de giro (r/min) | 10 |
Grado máximo de escalada° | 70 |
Fuerza de excavación del cucharón a potencia máxima (KN) ISO | 52 |
Presión media de puesta a tierra (KPA) | 30 |
Modelo de bomba hidráulica | En línea HP3V80 |
Flujo máximo (L/min) | 165 |
Presión de ajuste (MPa) | 32 |
Volumen del tanque hidráulico (L) | 90 |
Una longitud total (mm) | 6100 |
B Ancho total (mm) | 2300 |
C Altura total (hasta la parte superior del brazo) (mm) | 2515 |
D Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2680 |
E Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 760 |
F mín. distancia al suelo (mm) | 380 |
G Radio de giro de la cola (mm) | 1755 |
H Longitud de conexión a tierra de la vía (mm) | 2150 |
J Longitud de la pista (mm) | 2760 |
K Ancho de vía (mm) | 1700 |
L Ancho de vía (mm) | 2150 |
M Ancho de zapata (mm) | 450 |
N Ancho del plato giratorio (mm) | 2198 |
Oh, máx. altura de excavación (mm) | 7165 |
P máx. altura de descarga (mm) | 5065 |
Q máx. profundidad de excavación (mm) | 4038 |
R máx. profundidad de excavación de pared vertical (mm) | 3505 |
S máx. Profundidad de excavación para un plano horizontal de 2,5 m (mm) | 3680 |
T máx. alcance de excavación (mm) | 6330 |
U Alcance máximo de excavación a nivel del suelo (mm) | 6180 |
V mín. radio de giro (mm) | 1795 |
W máx. altura con radio de giro mínimo (mm) | 5500 |
X Distancia desde el centro de giro hacia atrás (mm) | 1755 |
Z Altura del contrapeso (mm) | 1725 |
A1 Longitud de puesta a tierra (en transporte) (mm) | 3700 |
Longitud del brazo (mm) | 1650 |
Longitud de la pluma (mm) | 3710 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.