Commercial Excavator ME500EV
Parâmetros do produto
Modelo | ME500EV | ||
Capacidade da caçamba (m3) | 2.8 | ||
Peso operacional (T) | 47000 | ||
Volume do tanque de combustível (L) | |||
Não. | Nome | Item | |
1 | Motor | Marca | YKVFT-315L2 |
Potência nominal (kw/r/min) | 260 | ||
Torque/velocidade | |||
Modo de ingestão | |||
Modo sistema de combustível | |||
Padrão de emissão | |||
2 | Chassis | Modo de condução | Hidráulico |
3 | Bomba principal | Marca | KPM K5V200DT |
Pressão nominal | 34.3 | ||
Fluxo | 360×2 | ||
4 | Motor de balanço | Marca | KPM M5X130CHB×2 |
Pressão nominal | 28.4 | ||
5 | Motor de viagem | Marca | OK F100 |
Pressão nominal | 34.3 | ||
6 | Válvula de controle | Marca | KPM KMX32NA |
Fluxo avaliado | 360 | ||
Forma de freio | Hidráulico | ||
7 | Óleo hidráulico | Modelo e dosagem | HM046/335 |
8 | Peças do chassi | Formulário de rastreamento | 3 dentes |
Largura da trilha | 600mm | ||
Nº de pista | 49 (Cada lado) | ||
Pressão média de aterramento (KPa) | 72 | ||
Nº de rolos de esteira | (Cada lado) 9 | ||
9 | Parâmetro de desempenho | Grau máximo de escalada | 35° |
Velocidade de viagem | 3.0/4.8 | ||
Máx. profundidade de escavação | 7810 | ||
Máx. raio de escavação | 11660 | ||
Máx. altura de despejo | 7400 | ||
Máx. altura de escavação | 10760 | ||
Força de escavação do braço | 212 | ||
Força de escavação da caçamba | 276 | ||
Velocidade de balanço | 8.6 | ||
10 | Aparelho elétrico | Fabricante | |
Monitor | |||
GPS | |||
11 | Ar condicionado | Denso Ar Condicionado |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.