Ekskavator Komersial ME500EV
Parameter produk
Model | ME500EV | ||
Kapasitas ember (m3) | 2.8 | ||
Berat operasional (T) | 47000 | ||
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
TIDAK. | Nama | Barang | |
1 | Mesin | Merek | YKVFT-315L2 |
Nilai daya (kw/r/mnt) | 260 | ||
Torsi / kecepatan | |||
Modus asupan | |||
Mode sistem bahan bakar | |||
Standar emisi | |||
2 | Casis | Modus berkendara | Hidrolik |
3 | Pompa utama | Merek | KPM K5V200DT |
Nilai tekanan | 34.3 | ||
Mengalir | 360×2 | ||
4 | Motor ayun | Merek | KPM M5X130CHB×2 |
Nilai tekanan | 28.4 | ||
5 | Motor perjalanan | Merek | Oke F100 |
Nilai tekanan | 34.3 | ||
6 | Katup kontrol | Merek | KPM KMX32NA |
Aliran terukur | 360 | ||
Bentuk rem | Hidrolik | ||
7 | Minyak hidrolik | Model dan dosis | HM046/335 |
8 | Bagian sasis | Bentuk lintasan | 3 gigi |
Lebar lintasan | 600mm | ||
Jumlah lintasan | 49 (Setiap sisi) | ||
Tekanan grounding rata-rata (KPa) | 72 | ||
Jumlah track roller | (Masing-masing sisi) 9 | ||
9 | Parameter kinerja | Gelar pendakian maksimal | 35° |
Kecepatan perjalanan | 3.0/4.8 | ||
Maks. kedalaman penggalian | 7810 | ||
Maks. radius penggalian | 11660 | ||
Maks. ketinggian pembuangan | 7400 | ||
Maks. ketinggian penggalian | 10760 | ||
Kekuatan menggali lengan | 212 | ||
Kekuatan penggalian ember | 276 | ||
Kecepatan ayunan | 8.6 | ||
10 | Alat listrik | Pabrikan | |
Memantau | |||
GPS | |||
11 | AC | AC Denso |
Ulasan
Belum ada ulasan.