Best Chinese Excavator ME560
پارامترهای محصول
مدل | MH560 | |
وزن کل (کیلوگرم) | 51000 | |
ظرفیت سطل (m3) | 2.8-3.6 | |
مدل موتور | YKVFT-315L2 | QSL8.9 |
توان (kw/r/min) | 280 | 264/2100 |
حجم مخزن سوخت (L) | 500 | |
سرعت سفر (کیلومتر در ساعت). | 4.8/3.0 | |
سرعت چرخش (r/min) | 9 | |
درجه بندی (%) | 30 | |
نیروی حفاری سطل (KN) ISO | 276 | |
طول میله سطل (متر) | 6820 | |
طول بازوی چرخان (متر) | 3400 | |
فشار زمین (KPa) | 87.5 | |
حجم مخزن روغن هیدرولیک (L) | 480 | |
طول کلی (میلی متر) | 13180 | |
عرض کلی (میلی متر) | 3340 | |
ارتفاع کل (بالای بازوی چرخان) (میلی متر) | 3640 | |
ارتفاع کل (سقف کابین) (میلی متر) | 3280 | |
فاصله وزنه از زمین (میلی متر) | 1300 | |
حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 720 | |
شعاع چرخش دم خودرو (میلی متر) | 4850 | |
طول تماس با زمین مسیر (میلی متر) | 4360 | |
طول کفش (میلی متر) | 5390 | |
گیج مسیر (میلی متر) | 2740 | |
عرض کفش (میلی متر) | 3340 | |
عرض کفش (میلی متر) | 600 | |
عرض میز دوار (میلی متر) | 3400 | |
حداکثر ارتفاع گودبرداری (میلی متر) | 10760 | |
حداکثر ارتفاع تخلیه (میلی متر) | 7400 | |
حداکثر عمق گودبرداری (میلی متر) | 7320 | |
حداکثر عمق خاکبرداری دیوار عمودی (میلی متر) | 6695 | |
حداکثر فاصله حفاری | 11660 | |
حداکثر فاصله حفاری در سطح زمین (میلی متر) | 11440 | |
حداقل شعاع گردش (mm) | 4825 | |
حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش (mm) | 9250 | |
فاصله بین مرکز چرخش و سمت انتهایی عقب (mm) | 4850 | |
ارتفاع وزنه (میلی متر) | 2860 | |
طول تماس با زمین (در طول حمل و نقل) (میلی متر) | 6820 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.