Large Excavator ME520
Large Excavator ME520
● Adequado para condições de trabalho em minas, pátios e portos, etc.
● Com energia eléctrica (com cabo eléctrico), que é eficiente em termos energéticos e corresponde ao melhor ajuste de economia de combustível, a eficiência deste motor pode ser bastante melhorada.
● O mundialmente famoso sistema hidráulico, que garante a confiabilidade e durabilidade do produto.
● Projeto estruturado do dispositivo de trabalho e chassi para fazer com que sua resistência resista ao trabalho pesado.
● Nova cabine confortável, com AC, rádio e conexão USB, maior visão.
Parâmetros do produto
Modelo | ME520.9 | ||
Capacidade da caçamba (m3) | 2.8 | ||
Peso operacional (T) | 47500/49500 | ||
Volume do tanque de combustível (L) | 650 | ||
Não. | Nome | Item | |
1 | Motor | Marca | 6WG1X |
Potência nominal (kw/r/min) | 300/1800 | ||
Torque/velocidade | |||
Modo de ingestão | Turboalimentado | ||
Modo sistema de combustível | Injeção eletrônica | ||
Padrão de emissão | 欧ⅢEURO Ⅲ | ||
2 | Chassis | Modo de condução | hidráulico |
3 | Bomba principal | Marca | HP3V212D em linha |
Pressão nominal | 37 | ||
Fluxo | 385×2 | ||
4 | Motor de balanço | Marca | HM5X130CHB×2 em linha |
Pressão nominal | 28.4 | ||
5 | Motor de viagem | Marca | OK F100 |
Pressão nominal | 37 | ||
6 | Válvula de controle | Marca | HVME400 em linha |
Fluxo avaliado | 400 | ||
Forma de freio | Hidráulico | ||
7 | Óleo hidráulico | Modelo e dosagem | HM046/335 |
8 | Peças do chassi | Formulário de rastreamento | /3 dentes |
Largura da trilha | 600mm | ||
Nº de pista | (Cada lado) 49/50 | ||
Pressão média de aterramento (KPa) | 72 | ||
Nº de rolos de esteira | (Cada lado) 9 | ||
9 | Parâmetro de desempenho | Grau máximo de escalada | 35° |
Velocidade de viagem | 3.0/4.8 | ||
Máx. profundidade de escavação | 6260 | ||
Máx. raio de escavação | 10580 | ||
Máx. altura de despejo | 6660 | ||
Máx. altura de escavação | 10000 | ||
Força de escavação do braço | 212 | ||
Força de escavação da caçamba | 276 | ||
Velocidade de balanço | 8.6 | ||
10 | Aparelho elétrico | Fabricante | |
Monitor | |||
GPS | |||
11 | Ar condicionado | Denso Ar Condicionado |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.