Escavadeira de lança estendida ME360.9
Escavadeira de lança estendida ME360.9
● Escavadeira ME360.9LA marca mundialmente famosa de sistema hidráulico;
● Marca mundialmente famosa de motor durável e confiável;
● Chassi dedicado mais forte para lança mais longa;
● Lança e braço reforçados.
ME360(18M)
tipo de máquina | ME360 | |||
Número de série | ||||
Capacidade do balde | m3 | 0.6 | ||
peso operacional | kg | 36000 | ||
Peso do contrapeso | kg | 8000 | ||
Comprimento da lança | milímetros | 10050 | ||
comprimento do bastão | milímetros | 7500 | ||
desempenho | escopo de trabalho | Profundidade máxima de escavação | milímetros | 13650 |
Raio máximo de escavação | milímetros | 18170 | ||
Raio máximo de escavação do solo | milímetros | 18050 | ||
Altura máxima de escavação | milímetros | 14650 | ||
Altura máxima de descarga | milímetros | 11850 | ||
Força máxima de escavação da caçamba | kN | 142 | ||
furar a força máxima de escavação | kN | 80 | ||
tração | kN | 248 | ||
Velocidade de balanço | rpm | 10.6 | ||
Velocidade de caminhada | km/h | G: 3,2 | ||
H: 5,2 | ||||
Capacidade de classificação | 30 0 | |||
Dimensões | Comprimento total (condição de envio) | milímetros | 14650 | |
largura completa | milímetros | 3190 | ||
Rastrear largura total | milímetros | 3190 | ||
Altura total (condição de transporte) | milímetros | 3200 | ||
Altura total do corpo (teto da cabine) | milímetros | 3280 | ||
Distância ao solo da superestrutura | milímetros | 1180 | ||
Distância mínima ao solo | milímetros | 498 | ||
Raio de giro da cauda | milímetros | 3420 | ||
Raio mínimo de giro do dispositivo de trabalho | milímetros | 6050 | ||
A altura do dispositivo de trabalho na extremidade superior do raio mínimo de giro | milímetros | 11750 | ||
Comprimento do solo da trilha | milímetros | 3715 | ||
Comprimento da trilha | milímetros | 4622 | ||
Bitola | milímetros | 2590 | ||
Largura da sapata da trilha | milímetros | 600 |
ME360(22M)
tipo de máquina | ME360 | |||
Número de série | ||||
Capacidade do balde | m3 | 0.4 | ||
peso operacional | kg | 36500 | ||
Peso do contrapeso | kg | 9000 | ||
Comprimento da lança | milímetros | 12050 | ||
comprimento do bastão | milímetros | 9500 | ||
desempenho | escopo de trabalho | Profundidade máxima de escavação | milímetros | 17200 |
Raio máximo de escavação | milímetros | 22050 | ||
Raio máximo de escavação do solo | milímetros | 21950 | ||
Altura máxima de escavação | milímetros | 17000 | ||
Altura máxima de descarga | milímetros | 14250 | ||
Força máxima de escavação da caçamba | kN | 142 | ||
furar a força máxima de escavação | kN | 65 | ||
tração | kN | 248 | ||
Velocidade de balanço | rpm | 10.6 | ||
Velocidade de caminhada | km/h | G: 3,2 | ||
H: 5,2 | ||||
Capacidade de classificação | 30 0 | |||
Dimensões | Comprimento total (condição de envio) | milímetros | 16850 | |
largura completa | milímetros | 3190 | ||
Rastrear largura total | milímetros | 3190 | ||
Altura total (condição de transporte) | milímetros | 3350 | ||
Altura total do corpo (teto da cabine) | milímetros | 3280 | ||
Distância ao solo da superestrutura | milímetros | 1180 | ||
Distância mínima ao solo | milímetros | 498 | ||
Raio de giro da cauda | milímetros | 3420 | ||
Raio mínimo de giro do dispositivo de trabalho | milímetros | 7075 | ||
A altura do dispositivo de trabalho na extremidade superior do raio mínimo de giro | milímetros | 13670 | ||
Comprimento do solo da trilha | milímetros | 3715 | ||
Comprimento da trilha | milímetros | 4622 | ||
Bitola | milímetros | 2590 | ||
Largura da sapata da trilha | milímetros | 600 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.