Chinese Excavator ME210.8
Chinese Excavator ME210.8
● Escavadeira ME210.8 adequada para condições complexas de trabalho em terra e rocha.
● Com o potente motor Cummins/Isuzu, que é energeticamente eficiente e combina com o melhor ajuste de economia de combustível, a eficiência deste motor pode ser bastante melhorada.
● O mundialmente famoso sistema hidráulico, que garante a confiabilidade e durabilidade do produto.
● Projeto estruturado do dispositivo de trabalho e chassi para fazer com que sua resistência resista ao trabalho pesado.
● Nova cabine confortável, com AC, rádio e conexão USB, maior visão.
Parâmetros do produto
MODELO | ME210.8 | |
Peso operacional (T) | 21.5 | |
Capacidade da caçamba (m3) | 1.0 | |
Modelo de motor | CUMMINS B5.9-C | |
Potência nominal (kw/r/min) | 133/2000 | |
Volume do tanque de combustível (L) | 420 | |
Velocidade de deslocamento (km/h) | 5.2/3.5 | |
Velocidade de balanço (r/min) | 11.5 | |
Grau máximo de subida° | 70 | |
Força de escavação da caçamba com potência máxima (KN) ISO | 157 | |
Pressão média de aterramento (KPA) | 46.5 | |
Modelo de bomba hidráulica | FMP112APDT | |
Fluxo máximo (L/min) | 215*2 | |
Pressão de ajuste (MPa) | 37 | |
Volume do tanque hidráulico (L) | 246 | |
A Comprimento total (mm) | 9560 | |
B Largura total (mm) | 2780 | |
C Altura total (até o topo da lança) (mm) | 3040 | |
D Altura total (até o topo da cabine)(mm) | 3120 | |
E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 1065 | |
F Mín. distância ao solo (mm) | 466 | |
G Raio de giro da cauda (mm) | 2720 | |
H Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 3260 | |
J Comprimento da trilha (mm) | 4060 | |
K Bitola da trilha (mm) | 2180 | |
L Largura da trilha (mm) | 2780 | |
M Largura da sapata da esteira (mm) | 600 | |
N Largura da plataforma giratória (mm) | 2700 | |
Ó Máx. altura de escavação (mm) | 9275 | |
P máx. altura de despejo (mm) | 6560 | |
Q máx. profundidade de escavação (mm) | 6515 | |
R máx. profundidade de escavação de parede vertical (mm) | 5915 | |
S máx. profundidade de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 6380 | |
T máx. alcance de escavação (mm) | 9865 | |
U Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 9680 | |
V Min. raio de giro (mm) | 3630 | |
W máx. altura no raio mínimo de giro (mm) | 7670 | |
X Distância do centro de giro até a traseira (mm) | 2720 | |
Z Altura do contrapeso (mm) | 2120 | |
A1 Comprimento de aterramento (em transporte) (mm) | 4850 | |
Comprimento do braço (mm) | 2900 | |
Comprimento da lança (mm) | 5700 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.