Hydraulic Rotary Drilling Rig MR135
Hydraulic Rotary Drilling Rig MR135
● Rig Pengeboran Putar Oem MR135 Merek sistem hidrolik yang terkenal di dunia;
● Merek mesin mesin yang tahan lama dan andal yang terkenal di dunia;
● Sasis khusus: sasis yang dikembangkan untuk rig pengeboran memastikan stabilitas tinggi dan memudahkan pemeliharaan.;
● Mudah untuk diangkut: seluruh alat berat dapat diangkut tanpa perlu dibongkar;
● Daya jelajah yang kuat: dengan motor penggerak yang kuat, ia dapat mewujudkan perjalanan berkecepatan tinggi di medan apa pun;
● Penggerak putar berkecepatan tinggi: kecepatan penggerak putar dapat mencapai 40 rpm; dilengkapi dengan berbagai teknologi pembuangan tanah, yang memungkinkan efisiensi kerja yang tinggi;
● Ukuran batang yang berbeda bersifat opsional;
● Tali kawat dengan masa pakai yang lama: tali kawat dililitkan pada drum winch dengan satu lapisan, yang dapat mengurangi keausan dan meningkatkan masa pakai.
● Kontrol cerdas: pompa dan katup dapat bekerja sama dengan sempurna untuk menghasilkan daya yang kuat dan akurasi yang tinggi.
Parameter produk
MODEL | MR135 |
Berat operasional (T) | 43 |
Torsi keluaran maksimum(KN.m) | 150 |
Model mesin | MITSUBISHI 4M50 |
Nilai daya (kw/r/mnt) | 118/2000 |
Kecepatan pengeboran (rpm) | 0-30 |
Kecepatan berjalan maksimum (km/m) | 3 |
Diameter pengeboran maksimum (mm) | 1200 |
Kedalaman pengeboran maksimum (m) | 50 |
Tekanan Maksimum Silinder Kerumunan (KN) | 120 |
Gaya angkat maksimum (KN) Crowd Cylinder | 120 |
Crowd Cylinder Langkah dan sledge maksimum (mm) | 3100 |
Winch utama Gaya angkat maksimum (KN) | 150 |
Winch utama Kecepatan pengangkatan maksimum (m/mnt) | 70 |
Diameter tali winch utama (mm) | 26 |
Winch bantu Gaya angkat maksimum (KN) | 50 |
Winch bantu Gaya angkat maksimum (m/mnt) | 30 |
Diameter tali winch tambahan (mm) | 16 |
Arah Pencelupan Tiang/Maju/Mundur(°) | 4°/4°/90° |
Diameter pipa bor (mm) | 377 |
Pipa bor tipe kunci mesin standar | 4x10m |
Pipa bor gesekan standar | 5x10m |
Kecepatan berjalan maksimum Sasis (km/m) | 3 |
Kecepatan slewing maksimum sasis (rpm) | 4 |
Lebar sasis (mm) | 2900-3900 |
Lebar perayap (mm) | 600 |
Tekanan Kerja Hidraulik (Mpa) | 45 |
Dimensi keseluruhan Kondisi kerja (mm) | 7300×3900×16300 |
Dimensi keseluruhan Status transportasi (mm) | 12250×2900×3400 |
Ulasan
Belum ada ulasan.