Best Compact Excavator ME 60.9
Best Compact Excavator ME 60.9
ME 60.9 Struktur kompak excavator, kecepatan aksi cepat dan pengoperasian yang nyaman;
Mesin Yanmar Jepang asli: fungsi idle otomatis dengan konsumsi energi rendah.
Sistem hidraulik sensor beban: mewujudkan kontrol presisi pada berbagai elemen eksekutif, dengan kemampuan pengendalian yang baik dan efisiensi kerja yang tinggi.
Kabin baru yang nyaman, dengan AC, radio, dan sambungan USB, penglihatan lebih besar.
Pemasangan cepat excavator bersifat opsional, mudah untuk menukar alat yang berbeda.
Parameter produk
ME60.9 | |
Berat (T) | 5.85 |
Kapasitas ember (m3) | 0.22 |
model mesin | YANMAR 4TNV94L |
Daya (kw/r/mnt) | 36.2/2100 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 100 |
Kecepatan berjalan (km/jam) | 4.2/2.2 |
Kecepatan putaran (r/mnt) | 9.5 |
Kemampuan Tanjakan (%) | 70 |
Gaya Penggalian Bucket (KN) ISO | 39 |
Tekanan spesifik tanah (KPa) | 33.5 |
Model pompa hidrolik | HP5V76 |
Aliran maksimum (L/mnt) | 160 |
Tekanan kerja (MPa) | 28 |
Volume tangki hidrolik (L) | 80 |
A-panjang total (mm) | 5960 |
B-lebar total (mm) | 1960 |
C-Tinggi total (bagian atas boom) (mm) | 1995 |
D-tinggi total (atap penggerak) (mm) | 2690 |
Jarak Bebas ke Tanah E-Counterweight (mm) | 700 |
Jarak bebas ke tanah minimum F (mm) | 360 |
Radius putar ekor G (mm) | 1700 |
Panjang landasan H-track (mm) | 2000 |
Panjang jalur J (mm) | 2560 |
Pengukur K (mm) | 1560 |
Lebar lintasan L (mm) | 1960 |
Lebar sepatu M-track (mm) | 400 |
Lebar meja putar N (mm) | 1906 |
O-Tinggi penggalian maksimum (mm) | 5750 |
P-Tinggi bongkar maksimum (mm) | 3980 |
Q-Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 3860 |
R-Kedalaman penggalian dinding vertikal maksimum (mm) | 3040 |
S-Kedalaman galian maksimum saat menggali bidang horizontal 2,5m (mm) | 3440 |
T-Jarak penggalian maksimum | 6170 |
U-Jarak penggalian maksimum di permukaan tanah (mm) | 6045 |
V-radius putar minimum (mm) | 2380 |
W-Tinggi maksimum pada radius putar minimum (mm) | 4395 |
Jarak X dari pusat putaran ke ujung belakang (mm) | 1700 |
Tinggi berat Z (mm) | 1685 (Tudung) |
A1-panjang tanah (saat diangkut) (mm) | 3370 |
Panjang tongkat (mm) | 1630 |
Panjang boom (mm) | 3000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.