Excavatrice avancée ME360.8
Excavatrice avancée ME360.8
● Pelle ME360.8 avec une apparence luxueuse et exclusive.
●Convient aux conditions de travail complexes de la terre et de la roche.
● Avec le moteur puissant Cummins/Isuzu, économe en énergie et doté du meilleur réglage de l'économie de carburant, l'efficacité de ce moteur peut être grandement améliorée.
● Le système hydraulique de renommée mondiale, qui garantit la fiabilité et la durabilité du produit.
● Conception structurée du dispositif de travail et du châssis pour que sa résistance résiste aux travaux difficiles.
● Nouvelle cabine confortable, avec climatisation, radio et joint USB, vision plus large.
Paramètres du produit
MODÈLE | ME360.8 |
Poids opérationnel (T) | 35 |
Capacité du godet (m3) | 1.6 |
Modèle de moteur | CUMMINS6LTAA8.9 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 242/2000 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 595 |
Vitesse de déplacement (km/h) | 5.2/3.3 |
Vitesse de rotation (r/min) | 10.6 |
Degré de montée max° | 70 |
Force d'arrachage du godet à puissance max (KN) ISO | 227 |
Pression de mise à la terre moyenne (KPA) | 69.4 |
Modèle de pompe hydraulique | K5V160DT |
Débit maximum (L/min) | 265*2 |
Pression de réglage (MPa) | 34.3 |
Volume du réservoir hydraulique (L) | 310 |
A Longueur totale (mm) | 11080 |
B Largeur hors tout (mm) | 3190 |
C Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la flèche) (mm) | 3180 |
D Hauteur totale (jusqu'au sommet de la cabine) (mm) | 3280 |
E Garde au sol du contrepoids (mm) | 1210 |
F Min. garde au sol (mm) | 498 |
G Rayon de pivotement arrière (mm) | 3420 |
H Longueur de mise à la terre du rail (mm) | 3700 |
J Longueur du rail (mm) | 4622 |
Jauge de voie K (mm) | 2590 |
L Largeur de voie (mm) | 3190 |
M Largeur des patins de chenille (mm) | 600 |
N Largeur du plateau tournant (mm) | 2995 |
Ô Max. hauteur de creusement (mm) | 10200 |
PMax. hauteur de déversement (mm) | 7135 |
QMax. profondeur de creusement (mm) | 7370 |
RMax. profondeur de creusement des murs verticaux (mm) | 6380 |
SMax. profondeur de creusement pour un plan horizontal de 2,5 m (mm) | 7190 |
TMax. portée de creusement (mm) | 11100 |
U Portée de fouille max. au niveau du sol (mm) | 10910 |
VMin. rayon de pivotement (mm) | 4265 |
WMax. hauteur au rayon de pivotement minimum (mm) | 8500 |
X Distance du centre de rotation à l'arrière (mm) | 3420 |
Z Hauteur du contrepoids (mm) | 2265 |
A1 Longueur de mise à la terre (en transport) (mm) | 5720 |
Longueur du bras (mm) | 3185 |
Longueur de flèche (mm) | 6470 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.