Track Excavator ME270
Track Excavator ME270
● Adapté aux conditions de travail complexes de la terre et des roches.
● Grâce au puissant moteur Cummins, économe en énergie et doté du meilleur réglage de l'économie de carburant, l'efficacité de ce moteur peut être grandement améliorée.
● Le système hydraulique de renommée mondiale, qui garantit la fiabilité et la durabilité du produit.
● Conception structurée du dispositif de travail et du châssis pour que sa résistance résiste aux travaux difficiles.
● Nouvelle cabine confortable, avec climatisation, radio et joint USB, vision plus large.
Paramètres du produit
Capacité du godet (m3) | 1.3 | ||
Poids opérationnel (T) | 27.5 | ||
Volume du réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Non. | Nom | Article | |
1 | Moteur | Marque | CUMMINS QSB7.0 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 169/2050 | ||
Couple / vitesse | |||
Mode d'admission | Turbocompressé | ||
Mode système de carburant | Injection électronique | ||
Norme d'émission | ⅢEURO Ⅲ | ||
2 | Châssis | Mode conduite | hydraulique |
3 | Pompe principale | Marque | KPMK3V112DT |
Pression nominale | 34.3 | ||
Couler | 226×2 | ||
4 | Moteur de rotation | Marque | KPM M5X180CHB |
Pression nominale | 25.5 | ||
5 | Moteur de voyage | Marque | DOOSANTM60VC |
Pression nominale | 34.3 | ||
6 | Soupape de commande | Marque | KPM KMX15RB |
Débit nominal | 200 | ||
Formulaire de freinage | hydraulique | ||
7 | Huile hydraulique | Modèle et dosage | HM046/235L |
8 | Pièces de châssis | Formulaire de suivi | 3 dents |
Largeur de la piste | 600mm | ||
N° de piste | (De chaque côté) 48 | ||
Pression de mise à la terre moyenne (KPa) | 60 | ||
Nombre de galets de roulement | (De chaque côté) 7 | ||
9 | Paramètre de performances | Degré d'escalade maximum | 35 |
Vitesse de voyage | 2.5/4.1 | ||
Max. profondeur de creusement | 6875 | ||
Max. rayon de creusement | 10170 | ||
Max. hauteur de déversement | 6440 | ||
Max. hauteur de fouille | 9310 | ||
Force d'excavation du bras | 115 | ||
Force d'excavation du godet | 159 | ||
Vitesse de swing | 10.5 | ||
10 | Appareil electrique | Fabricant | |
Moniteur | |||
GPS | |||
11 | Climatisation | Denso Climatisation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.