Construction Excavator ME385
Produktparameter
Modell | ME385.9 | ||
Schaufelinhalt (m3) | 1.6-1.8 | ||
Betriebsgewicht (T) | 36.8 | ||
Volumen des Kraftstofftanks (L) | 595 | ||
NEIN. | Name | Artikel | |
1 | Motor | Marke | 6HK1X |
Nennleistung (kw/r/min) | 212/2000 | ||
Drehmoment/Geschwindigkeit | |||
Aufnahmemodus | Mit Turbolader | ||
Kraftstoffsystemmodus | Elektronische Einspritzung | ||
Abgasnorm | ⅢEURO Ⅲ | ||
2 | Chassis | Fahrmodus | hydraulisch |
3 | Hauptpumpe | Marke | Inline-V90N180 |
Nenndruck | 37 | ||
Fließen | 360×2 | ||
4 | Schwenkmotor | Marke | Inline-HM5X180CHB |
Nenndruck | 26.5 | ||
5 | Reisemotor | Marke | DOOSAN TM70VC |
Nenndruck | 37 | ||
6 | Regelventil | Marke | Inline-HVME400 |
Nenndurchfluss | 400 | ||
Bremsform | Hydraulisch | ||
7 | Hydraulisches Öl | Modell und Dosierung | HM046/310 |
8 | Fahrwerksteile | Formular verfolgen | 3 Zähne |
Spurbreite | 600mm | ||
Anzahl der Gleise | (Jede Seite) 48 | ||
Durchschnittlicher Erdungsdruck (KPa) | 67.8 | ||
Anzahl der Laufrollen | ( (Jede Seite) 8 | ||
9 | Leistungsparameter | Maximaler Klettergrad | 35 |
Reisegeschwindigkeit | 3.3/5.2 | ||
Max. Grabtiefe | 6875 | ||
Max. Grabradius | 10170 | ||
Max. Ausschütthöhe | 6440 | ||
Max. Grabhöhe | 9500 | ||
Grabkraft des Arms | 157 | ||
Grabkraft des Löffels | 245 | ||
Schwunggeschwindigkeit | 10.6 | ||
10 | Elektrogerät | Hersteller | |
Monitor | |||
GPS | |||
11 | Klimaanlage | Denso-Klimaanlage |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.