Long Arm Excavator ME210.9
Long Arm Excavator
● ME210.9LA Bagger weltweit bekannte Marke für Hydrauliksysteme;
● Weltbekannte Marke für langlebige, zuverlässige Motormotoren;
● Spezielles, stärkeres Chassis für längeren Ausleger;
● Verstärkter Ausleger und Arm.
ME210.9LA (15 Mio.)
Maschinentyp | SC210.8(15m) | |||
Seriennummer | ||||
Eimerkapazität | m3 | 0.4 | ||
Betriebsgewicht | kg | 23200 | ||
Auslegerlänge | mm | 8260 | ||
Stocklänge | mm | 6356 | ||
Gegengewicht | kg | 5400 | ||
Leistung | Arbeitsumfang | Maximale Aushubtiefe | mm | 11750 |
Maximaler Grabradius | mm | 15330 | ||
Maximaler Bodenaushubradius | mm | 15220 | ||
Maximale Aushubhöhe | mm | 12640 | ||
Maximale Entladehöhe | mm | 10310 | ||
Traktion | kN | 174 | ||
Schwunggeschwindigkeit | U/min | 11.7 | ||
Schaufelgrabkraft | KN | 75 | ||
Stock-Grabkraft | KN | 56 | ||
Schrittgeschwindigkeit | km/h | L: 3.1 | ||
H: 5,5 | ||||
35 0 | ||||
Maße | Volle Länge (Versandzustand) | mm | 12140 | |
Gesamtbreite | mm | 2,780 | ||
Spur in voller Breite | mm | 2,780 | ||
Volle Höhe (Transportzustand) | mm | 3315 | ||
Volle Aufbauhöhe (Fahrerhausdach) | mm | 3120 | ||
Bodenfreiheit des Aufbaus | mm | 1,065 | ||
Mindestbodenfreiheit | mm | 468 | ||
Heckwenderadius | mm | 2800 | ||
Minimaler Wenderadius des Arbeitsgeräts | mm | 5270 | ||
Die Höhe des Arbeitsgeräts am oberen Ende des minimalen Wenderadius | mm | 9645 | ||
Verfolgen Sie die Bodenlänge | mm | 3445 | ||
Streckenlänge | mm | 4260 | ||
Spurweite | mm | 2180 | ||
Breite der Bodenplatten | mm | 600 |
ME210.9LA (18M)
Maschinentyp | ME210 (18 m) | |||
Seriennummer | ||||
Eimerkapazität | m3 | 0.3 | ||
Betriebsgewicht | kg | 23800 | ||
Auslegerlänge | mm | 9960 | ||
Stocklänge | mm | 7730 | ||
Gegengewicht | kg | 6500 | ||
Leistung | Arbeitsumfang | Maximale Aushubtiefe | mm | 14230 |
Maximaler Grabradius | mm | 18120 | ||
Maximaler Bodenaushubradius | mm | 18030 | ||
Maximale Aushubhöhe | mm | 14270 | ||
Maximale Entladehöhe | mm | 12060 | ||
Traktion | kN | 174 | ||
Schwunggeschwindigkeit | U/min | 11.7 | ||
Schaufelgrabkraft | KN | 75 | ||
Stock-Grabkraft | KN | 56 | ||
Schrittgeschwindigkeit | km/h | L: 3.1 | ||
H: 5,5 | ||||
35 0 | ||||
Maße | Volle Länge (Versandzustand) | mm | 13850 | |
Gesamtbreite | mm | 2,780 | ||
Spur in voller Breite | mm | 2,780 | ||
Volle Höhe (Transportzustand) | mm | 3315 | ||
Volle Aufbauhöhe (Fahrerhausdach) | mm | 3114 | ||
Bodenfreiheit des Aufbaus | mm | 1,064 | ||
Mindestbodenfreiheit | mm | 468 | ||
Heckwenderadius | mm | 3020 | ||
Minimaler Wenderadius des Arbeitsgeräts | mm | 6450 | ||
Die Höhe des Arbeitsgeräts am oberen Ende des minimalen Wenderadius | mm | 11050 | ||
Verfolgen Sie die Bodenlänge | mm | 3445 | ||
Streckenlänge | mm | 4260 | ||
Spurweite | mm | 2180 | ||
Breite der Bodenplatten | mm | 600 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.