Crawler Excavator ME150.9
Crawler Excavator ME150.9
Die Baggermaschine ME150.9 eignet sich für komplexe Erdarbeiten.
Der leistungsstarke Cummins-Motor, der hocheffizient und energiesparend ist, sorgt für die beste wirtschaftliche Anpassung und verbessert die Leistung des Motors erheblich.
Das weltbekannte Hydrauliksystem gewährleistet die Systemstabilität und Haltbarkeit des Produkts.
Strukturelle Gestaltung des Arbeitsgeräts und Widerstandsfähigkeit gegen raue Arbeiten.
Komfortable Baggerkabine mit AC- und USB-Anschlüssen, geräumig und komfortabel.
Produktparameter
MODELL | ME150.9 |
Betriebsgewicht (T) | 14.5 |
Schaufelinhalt (m3) | 0.6 |
Motormodell | FukangQSF3.8 |
Nennleistung (kw/r/min) | 86/2200 |
Volumen des Kraftstofftanks (L) | 247 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5.3/3.1 |
Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 12 |
Maximaler Steiggrad° | 70 |
Schaufel-Grabkraft bei max. Leistung (KN) ISO | 100 |
Durchschnittlicher Erdungsdruck (KPA) | 39 |
Modell einer Hydraulikpumpe | InLine HP3V75 |
Maximaler Durchfluss (l/min) | 165*2 |
Einstelldruck (MPa) | 37 |
Volumen des Hydrauliktanks (L) | 130 |
A Gesamtlänge (mm) | 7580 |
B Gesamtbreite (mm) | 2490 |
C Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) (mm) | 2780 |
D Gesamthöhe (bis Oberkante Kabine) (mm) | 2815 |
E Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 870 |
F Min. Bodenfreiheit (mm) | 430 |
G Heckschwenkradius (mm) | 2155 |
H Schienenerdungslänge (mm) | 3000 |
J Schienenlänge (mm) | 3735 |
K Spurweite (mm) | 2000 |
L Spurbreite (mm) | 2500 |
M Bodenplattenbreite (mm) | 500 |
N Plattentellerbreite (mm) | 2490 |
O Max. Grabhöhe (mm) | 8630 |
P Max. Ausschütthöhe (mm) | 6180 |
Q Max. Grabtiefe (mm) | 5500 |
R max. Grabtiefe der vertikalen Wand (mm) | 4940 |
S max. Grabtiefe für 2,5 m horizontale Ebene (mm) | 5285 |
T max. Grabreichweite (mm) | 8305 |
U Max. Grabreichweite auf Bodenhöhe (mm) | 8180 |
V Min. Schwenkradius (mm) | 2495 |
W Max. Höhe bei minimalem Schwenkradius (mm) | 6430 |
X Abstand von Schwingenmitte nach hinten (mm) | 2155 |
Z Höhe des Gegengewichts (mm) | 1935 |
A1 Erdungslänge (beim Transport) (mm) | 4410 |
Armlänge (mm) | 2500 |
Auslegerlänge (mm) | 4600 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.